为落实市职建中心关于职业技能等级认定考证工作要求,根据职业技能等级认定评价过程管理,现将2022年砌筑工职业技能等级认定考证通过情况进行公示,认定结果公示如下:
 
  
   
    | 职业技能等级认定评审通过人员信息表 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 文化程度 | 工种名称 | 级别 | 备注 | 
   
    | 1 | 林鸿彬 | 4405******0410 | 大学本科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 2 | 江秀颜 | 4401******2427 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 3 | 陈海通 | 4409******5119 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 4 | 彭永春 | 3602******4354 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 5 | 黄业汉 | 4416******6677 | 大学本科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 6 | 蔡澄彬 | 4405******161X | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 7 | 芮国伟 | 4405******1813 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 8 | 李志威 | 4401******1838 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 9 | 毛伟健 | 4453******1810 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 10 | 丁剑勇 | 4222******6119 | 大学本科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 不通过 | 
   
    | 11 | 罗敏辉 | 4452******5318 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 12 | 朱婷婷 | 4308******0043 | 技工学校 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 13 | 姚可松 | 3411******3613 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 14 | 黄展光 | 4452******4855 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 15 | 胡勇锋 | 4414******4818 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 16 | 吴华杰 | 4521******3750 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 17 | 廖羚含 | 4310******5046 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 18 | 郭健波 | 4414******2372 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 19 | 黄信耀 | 4408******0330 | 大学本科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 20 | 廖泽华 | 4453******1915 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 21 | 陈穗铿 | 4401******1217 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 22 | 曾小勇 | 4401******3919 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 23 | 陈顺腾 | 4406******5936 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 24 | 吴敬艺 | 3708******1316 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 25 | 赖志文 | 3607******2815 | 大学本科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 26 | 陆炳贵 | 4527******1411 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 27 | 成先 | 4228******6811 | 初级中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 不通过 | 
   
    | 28 | 黄良 | 4526******331X | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 29 | 冯学亮 | 3501******1616 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 30 | 李海华 | 4408******3997 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 31 | 张连军 | 3408******2695 | 初级中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 32 | 穆文庆 | 2113******6015 | 硕士研究生 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 33 | 刘杰禄 | 4324******0059 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 34 | 谭锦亮 | 4409******8058 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 35 | 黄诗昆 | 4401******3373 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 36 | 徐福波 | 4401******0656 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 37 | 官勇城 | 3501******3237 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 不通过 | 
   
    | 38 | 阙灏 | 4413******1617 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 39 | 林聪 | 4414******3591 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 40 | 李锦镜 | 4401******2416 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 41 | 吴尚林 | 4600******0438 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 42 | 古妙婷 | 4414******6044 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 43 | 韦基安 | 4508******2335 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 44 | 曾健青 | 4405******7034 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 45 | 黄展维 | 4401******1231 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 46 | 潘梓楠 | 4401******0316 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 47 | 曾圣 | 4414******1415 | 大学本科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 48 | 黎楚明 | 4453******1833 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 49 | 宦栩於 | 5003******6412 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 50 | 姚嘉慧 | 4401******2140 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 51 | 陈慧敏 | 4402******2008 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 52 | 郑圣杰 | 3623******3956 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 53 | 黄焕桥 | 4521******6114 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 54 | 聂文江 | 6205******2417 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 55 | 梁敏夏 | 4401******1825 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 56 | 刘秧 | 5105******0011 | 大学本科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 57 | 陈星汉 | 4101******0073 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 58 | 刘洪枢 | 2308******6417 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 59 | 周顺谦 | 4406******4731 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 60 | 冀延彬 | 3707******0017 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 61 | 曾振 | 4325******1232 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 62 | 胡坤 | 4304******6675 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 63 | 刘小静 | 4401******1261 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 64 | 陈颖岚 | 4412******1729 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 65 | 高伟杰 | 4401******1015 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 66 | 冯太海 | 4507******1533 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 67 | 吴成凯 | 4414******0434 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 68 | 周玉云 | 4408******5928 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 69 | 李耀新 | 4412******5733 | 初级中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 70 | 李艺清 | 4401******4827 | 初级中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 71 | 王勇强 | 4105******2918 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 72 | 黄正兵 | 4452******4837 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 73 | 王碧松 | 4451******3415 | 中等专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 74 | 杨晨星 | 4325******6012 | 普通中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 75 | 黄柏心 | 4401******2719 | 大学专科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 76 | 张忠碧 | 5226******0278 | 大学本科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 77 | 白军辉 | 4111******5012 | 初级中学 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
   
    | 78 | 张驰 | 2202******1510 | 大学本科 | 砌筑工 | 四级/中级工 | 通过 | 
  
 
 
如有异议,请致电李老师020-87952551。