| 
           
 尊敬的我校学生及家长(2020级五年制、2021级初中起点、2022级): 为方便缴纳2023-2024学年学杂费,并且确保您的缴费安全,经学校研究决定,为我校学生缴费提供以下缴费方式。 请各位同学按照以下操作指南完成缴费手续: 一、采用微信服务号缴费(推荐) 为提高学生自主缴费的便捷性和使用体验,学校启用新版缴费平台;同时新版缴费平台新增家长绑定缴费功能,可以直接为学生缴费。您只需要关注城建技校服务号(微信号:gzcjjx,注意不是公众号!),即可通过微信缴纳学杂费、及其他各项费用,既方便又快捷。 
  
 打开微信-->扫码-->完成关注 (如果您已关注,无须操作此步) 
 通过学校服务号缴费前,同学们、家长们需要做如下准备: 微信支付时,如果使用余额支付,请确保余额充足,若使用银行卡支付,各家银行卡有单笔限额及日限额,每家银行限额不一,请根据自身情况选择支付时使用的银行卡,并保障银行卡内余额满足支付的学费金额。微信支付银行限额可通过微信支付客服查询。   ********************************************************************* 具体操作流程: NO.1 绑定及认证学生 关注公众号->点击【微支付】->【费用缴纳】->若第一次使用,点击【绑定学生】,按照页面提示输入学生信息(若由家长为学生缴费,请家长通过自己微信填写学生信息完成绑定)->下次缴费点击【微信登录】即可。  
 NO.2 缴纳学费 进入公众号->【缴费】->选择学生->点击【学杂费缴纳】->进入需要缴纳的学年->确认学生信息及费用->选择可选的费用->点击【缴费】->再次确认学生信息与缴费金额->点击【缴费】->进行微信支付。  
 NO.3 缴费记录查询 进入公众号->【微支付】->【缴费查询】->查看历史缴费信息。  
 NO.4 解绑学生及多次绑定 如果需要解绑学生或绑定多个学生,点击学生信息后的’解绑’按钮;在学生列表页面,点击”增加学生”可绑定其他学生。  
 NO.5 付款完成后,领取缴费收据 如需缴费收据,请在缴费成功5个工作日后,自行前往行政楼409财务部领取。 
 二、现场缴费方式 可前往行政楼409财务部现场完成缴费,现场提供现金、刷卡、微信支付等方式进行缴费,但不支持信用卡缴费,可现场打印领取缴费收据。 
 三、2020级五年制缴费标准(单位:元/学年) 
 
  
   
    | 2020级五年制2023-2024学年收费标准 |  
    | 年级 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 医保费 | 减免前 合计 | 减免学费 | 减免后 合计 |  
    | 2020级五年制 | 工程造价(五年制) | 8,500 | 1200 | 500 | 398 | 10,598 | 0 | 10,598 |  
    | 建筑工程管理(五年制) | 8,500 | 1200 | 500 | 398 | 10,598 | 0 | 10,598 |  
    | 建筑施工(五年制) | 8,500 | 1200 | 500 | 398 | 10,598 | 0 | 10,598 |  
    | 计算机广告制作(五年制) | 8,500 | 1200 | 500 | 398 | 10,598 | 0 | 10,598 |  
    | 室内设计(五年制) | 8,500 | 1200 | 500 | 398 | 10,598 | 0 | 10,598 |  
    | 电子商务(五年制) | 8,500 | 1200 | 500 | 398 | 10,598 | 0 | 10,598 |  
    | 会计(五年制) | 8,500 | 1200 | 500 | 398 | 10,598 | 0 | 10,598 |  
    | 旅游与酒店管理(五年制) | 2,300 | 1200 | 500 | 398 | 4,398 | 0 | 4,398 |  
    | 幼儿教育(五年制) | 8,500 | 1200 | 500 | 398 | 10,598 | 0 | 10,598 |  
    | 计算机网络应用(五年制) | 8,500 | 1200 | 500 | 398 | 10,598 | 0 | 10,598 |  
    | 楼宇智能化技术(五年制) | 8,500 | 1200 | 500 | 398 | 10,598 | 0 | 10,598 |  备注:1.2020级旅游与酒店管理合作班(五年制)原学费7300元,按照学校安排实习后由合作酒店资助5000元学费,现在学生实际缴纳学费2300元。如果学生不去合作酒店实习,需补缴5000元学费。 2.由于政府相关部门尚未发布2024年度在校学生医保费个人缴费标准。现根据2023年度城乡居民医保在校学生个人缴费标准398元/人暂收,如有调整另行通知,待公布最终确定的收费标准后进行多退少补。
 
 四、2021级初中起点缴费标准(单位:元/学年) 
 
  
   
    | 2021级初中起点2023-2024学年收费标准 |  
    | 年级 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 医保费 | 减免前 合计 | 减免学费 | 减免后 合计 |  
    | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 初中起点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 初中起点 | 工程造价(三二分段) | 8,700 | 600 | 500 | 398 | 10,198 | 3,500 | 6,698 |  
    | 工程造价(三年制) | 9,060 | 600 | 500 | 398 | 10,558 | 3,500 | 7,058 |  
    | 工程造价(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 建筑工程管理(三二分段) | 9,500 | 600 | 500 | 398 | 10,998 | 3,500 | 7,498 |  
    | 建筑工程管理(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 建筑施工(三二分段) | 8,700 | 600 | 500 | 398 | 10,198 | 3,500 | 6,698 |  
    | 建筑施工(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 建筑装饰(三二分段) | 9,500 | 600 | 500 | 398 | 10,998 | 3,500 | 7,498 |  
    | 计算机广告制作(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 4,305 | 6,353 |  
    | 室内设计(三二分段) | 8,700 | 600 | 500 | 398 | 10,198 | 3,500 | 6,698 |  
    | 室内设计(三年制) | 9,060 | 600 | 500 | 398 | 10,558 | 3,500 | 7,058 |  
    | 室内设计(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 新媒体与互联网应用(三二分段) | 9,500 | 600 | 500 | 398 | 10,998 | 3,500 | 7,498 |  
    | 新媒体与互联网应用(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 形象设计(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 电子商务(三二分段) | 9,500 | 600 | 500 | 398 | 10,998 | 3,500 | 7,498 |  
    | 电子商务(三年制) | 9,060 | 600 | 500 | 398 | 10,558 | 3,500 | 7,058 |  
    | 电子商务(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 会计(三二分段) | 9,500 | 600 | 500 | 398 | 10,998 | 3,500 | 7,498 |  
    | 会计(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 幼儿教育(三二分段) | 9,500 | 600 | 500 | 398 | 10,998 | 3,500 | 7,498 |  
    | 幼儿教育(三年制) | 9,060 | 600 | 500 | 398 | 10,558 | 3,500 | 7,058 |  
    | 幼儿教育(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 电梯工程技术(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 服务机器人应用与维护(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 机电一体化(三二分段) | 9,500 | 600 | 500 | 398 | 10,998 | 3,500 | 7,498 |  
    | 机电一体化(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
    | 计算机网络应用(三二分段) | 9,500 | 600 | 500 | 398 | 10,998 | 4,305 | 6,693 |  
    | 计算机网络应用(三年制) | 9,060 | 600 | 500 | 398 | 10,558 | 4,305 | 6,253 |  
    | 计算机网络应用(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 4,305 | 6,353 |  
    | 新能源汽车检测与维修(三二分段) | 8,700 | 600 | 500 | 398 | 10,198 | 3,500 | 6,698 |  
    | 新能源汽车检测与维修(五年制) | 8,560 | 1200 | 500 | 398 | 10,658 | 3,500 | 7,158 |  
 备注:由于政府相关部门尚未发布2024年度在校学生医保费个人缴费标准。现根据2023年度城乡居民医保在校学生个人缴费标准398元/人暂收,如有调整另行通知,待公布最终确定的收费标准后进行多退少补。
 
 五、2022级缴费标准(单位:元/学年) 
 
  
   
    | 2022级2023-2024学年收费标准 |  
    | 年级 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 医保费 | 减免前 合计 | 减免学费 | 减免后 合计 |  
    | 高中起点 | 工程造价(进阶) | 16,800 | 1,200 | 500 | 398 | 18,898 | 3,500 | 15,398 |  
    | 建筑工程管理(进阶) | 16,800 | 1,200 | 500 | 398 | 18,898 | 3,500 | 15,398 |  
    | 建筑施工(进阶) | 16,800 | 1,200 | 500 | 398 | 18,898 | 3,500 | 15,398 |  
    | 计算机广告制作(进阶) | 17,500 | 1,200 | 500 | 398 | 19,598 | 4,305 | 15,293 |  
    | 室内设计(进阶) | 17,500 | 1,200 | 500 | 398 | 19,598 | 3,500 | 16,098 |  
    | 室内设计 | 11,300 | 1,200 | 500 | 398 | 13,398 | 3,500 | 9,898 |  
    | 新媒体与互联网应用(进阶) | 17,500 | 1,200 | 500 | 398 | 19,598 | 3,500 | 16,098 |  
    | 电子商务(进阶) | 16,800 | 1,200 | 500 | 398 | 18,898 | 3,500 | 15,398 |  
    | 幼儿教育(进阶) | 16,800 | 1,200 | 500 | 398 | 18,898 | 3,500 | 15,398 |  
    | 计算机网络应用(进阶) | 17,500 | 1,200 | 500 | 398 | 19,598 | 4,305 | 15,293 |  
    | 计算机网络应用 | 11,000 | 1,200 | 500 | 398 | 13,098 | 4,305 | 8,793 |  
    | 新能源汽车检测与维修 | 11,000 | 1,200 | 500 | 398 | 13,098 | 3,500 | 9,598 |  
    | 
 
 
 
 
 
 初中起点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 初中起点 | 工程造价(三年制) | 12,060 | 1200 | 500 | 398 | 14,158 | 3,500 | 10,658 |  
    | 建筑施工(五年制) | 10,060 | 1200 | 500 | 398 | 12,158 | 3,500 | 8,658 |  
    | 室内设计(三年制) | 12,060 | 1200 | 500 | 398 | 14,158 | 3,500 | 10,658 |  
    | 室内设计(五年制) | 10,060 | 1200 | 500 | 398 | 12,158 | 3,500 | 8,658 |  
    | 新媒体与互联网应用(五年制) | 10,060 | 1200 | 500 | 398 | 12,158 | 3,500 | 8,658 |  
    | 电子商务(三年制) | 12,060 | 1200 | 500 | 398 | 14,158 | 3,500 | 10,658 |  
    | 电子商务(五年制) | 10,060 | 1200 | 500 | 398 | 12,158 | 3,500 | 8,658 |  
    | 幼儿教育(三二分段) | 11,000 | 1200 | 500 | 398 | 13,098 | 3,500 | 9,598 |  
    | 幼儿教育(三年制) | 12,060 | 1200 | 500 | 398 | 14,158 | 3,500 | 10,658 |  
    | 机电一体化技术(楼宇方向)五年制 | 10,060 | 1200 | 500 | 398 | 12,158 | 3,500 | 8,658 |  
    | 计算机网络应用(三二分段) | 10,700 | 1200 | 500 | 398 | 12,798 | 4,305 | 8,493 |  
    | 计算机网络应用(三年制) | 12,060 | 1200 | 500 | 398 | 14,158 | 4,305 | 9,853 |  
    | 新能源汽车检测与维修(三年制) | 12,060 | 1200 | 500 | 398 | 14,158 | 3,500 | 10,658 |  
    | 新能源汽车检测与维修(五年制) | 10,060 | 1200 | 500 | 398 | 12,158 | 3,500 | 8,658 |  
    | 工程造价(三二分段) | 9,900 | 750 | 500 | 398 | 11,548 | 3,500 | 8,048 |  
    | 建筑施工(三二分段) | 9,900 | 750 | 500 | 398 | 11,548 | 3,500 | 8,048 |  
    | 室内设计(三二分段) | 9,900 | 750 | 500 | 398 | 11,548 | 3,500 | 8,048 |  
    | 电子商务(三二分段) | 9,900 | 750 | 500 | 398 | 11,548 | 3,500 | 8,048 |  
    | 新能源汽车检测与维修(三二分段) | 9,900 | 750 | 500 | 398 | 11,548 | 3,500 | 8,048 |  
 备注: 1.实训场区学生住宿费标准按学生实际住八人间750元/学年收取。 2.由于政府相关部门尚未发布2024年度在校学生医保费个人缴费标准。现根据2023年度城乡居民医保在校学生个人缴费标准398元/人暂收,如有调整另行通知,待公布最终确定的收费标准后进行多退少补。 
 
 
 
 广州城建技工学校 2023年6月29日 
 |